メンバー

メンバーリスト
※メールアドレスは [at] を @ に変更してください。
| 名前 | メールアドレス | 専門 | 分野 | プロジェクト内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井道別ウィンドウで開く (センター長) |
sakai.o[at]e.usp.ac.jp | ネットワーク解析 | スマート観光 スマートファクトリー |
「研究活動」に詳細。 「研究活動」に詳細。 「研究活動」に詳細。 |
| 深谷法良別ウィンドウで開く | fukaya.n[at]e.usp.ac.jp | 非線形偏微分方程式 | ||
| 宮城茂幸別ウィンドウで開く | miyagi.s[at]e.usp.ac.jp | ディジタル信号処理 | スマート農業 スマート看護 スマート観光 |
センサまたは画像信号処理の応用に興味があります。研究活動にも詳細があります。 「研究活動」に詳細。 |
| 服部峻別ウィンドウで開く | hattori.s[at]e.usp.ac.jp | ウェブ知能 | スマート看護 スマート観光 |
SNSからの潜在的な観光ニーズの可視化(見える化) |
| 榎本洸一郎別ウィンドウで開く | enomoto.k[at]e.usp.ac.jp | 画像処理、水産業支援 | スマート農業 | ホタテガイ養殖業や藻場管理、角層計測の支援ツール、干潟環境推定、藻場やサンゴの把握等 「研究活動」に詳細。 「研究活動」に詳細。 |
| 平山智士別ウィンドウで開く | hirayama.s[at]e.usp.ac.jp | 電磁流体解析、電気機器 | スマート農業 | 「研究活動」に詳細。 |
| 一宮正義別ウィンドウで開く | ichimiya.m[at]e.usp.ac.jp | 光物性、超高速分光 | スマート農業 スマートファクトリー |
全光型ゲートデバイスによる超高速信号処理、高効率・低消費電力紫外光源の開発 |
| 秋山毅別ウィンドウで開く | akiyama.t[at]mat.usp.ac.jp | 光機能材料 | スマート農業 | 光機能材料開発、再マネ、光触媒の利用。 「研究活動」に詳細。 |
| 山野光裕別ウィンドウで開く | yamano.m[at]mech.usp.ac.jp | ロボット工学 | スマート農業 スマート看護 スマート観光 |
ロボットアーム、ロボットハンド、歩行ロボット。 「研究活動」に詳細。 |
| 橋本宣慶別ウィンドウで開く | hashimoto.n[at]mech.usp.ac.jp | 生産加工学、人工現実感 | スマート看護 スマートファクトリー |
技能評価システム、技能訓練用シミュレータ 「研究活動」に詳細。 |
| 安田孝宏別ウィンドウで開く | tkyasuda[at]mech.usp.ac.jp | 流体工学 | スマートファクトリー | 翼の性能向上、騒音低減 「研究活動」に詳細。 |
| 西岡靖貴別ウィンドウで開く | nishioka.y[at]mech.usp.ac.jp | ソフトロボティクス | スマート看護 | アクチュエータ、ソフトロボット、生態計測。 「研究活動」に詳細。 |
| 田中昂別ウィンドウで開く | tanaka.ta[at]mech.usp.ac.jp | 振動工学、非破壊検査 | スマートファクトリー | 超音波振動を用いた機械・構造物の健全性モニタリング 「研究活動」に詳細。 |
| 鵜飼修別ウィンドウで開く | 地域まちづくり、環境共生まちづくり | スマート農業 | 荒神山及び周辺地域をフィールドにした研究(課題解決) | |
| 伊丹君和別ウィンドウで開く | k-itami[at]nurse.usp.ac.jp | 基礎看護技術、教育工学、腰痛予防教育 | スマート看護 | 看護・介護者の腰痛予防のためのボディメカニクス学習システムの開発、マットレス素材の違いによる介助負担及び被介助者の安楽性・自立性の検証 「研究活動」に詳細。 |
| 新井香奈子別ウィンドウで開く | arai.k[at]nurse.usp.ac.jp | 在宅看護、地域看護 | スマート看護 | 地域包括ケアの時代における地域・在宅看護の専門性 |
| 千田美紀子別ウィンドウで開く | senda.m[at]nurse.usp.ac.jp | 基礎看護 | スマート看護 | 「研究活動」に詳細。 |
| 関恵子別ウィンドウで開く | seki.k[at]nurse.usp.ac.jp | 基礎看護 | スマート看護 | 「研究活動」に詳細。 |
| 藤井誠別ウィンドウで開く | hujii.m[at]nurse.usp.ac.jp | 数理保健学 | スマート看護 | Society5.0の技術を用いた出産・育児支援 |
| 米田照美別ウィンドウで開く | yoneda[at]nurse.usp.ac.jp | 基礎看護学、看護管理(医療安全)、看護教育(教育工学) | スマート看護 | 看護者の危険認知と医療安全教育~すべての人々に安全な医療・看護の提供を目指して~ 1眼球運動測定(視線計測)による看護者の危険認知に関する観察眼の解明、2基礎看護教育における医療安全教育の開発と評価 |
| 樋口優子別ウィンドウで開く | higuchi.y[at]nurse.usp.ac.jp | Women's Health、子育て支援 | スマート看護 | 子育ての現状の可視化、子供と保護者の健康支援プロジェクト |
| 櫻井悟史別ウィンドウで開く | sakurai[at]shc.usp.ac.jp | 社会学(歴史社会学、文化社会学、犯罪社会学) | スマート観光 | 地域の飲食・観光・娯楽文化の問い直し |
| 正木忠勝 | masaki.t[at]office.usp.ac.jp | 組み込みシステム、リアルタイムOS | スマート農業 スマートファクトリー |
マイコンを使ったIoTシステム |
| 立川崇之 | tatekawa.t[at]office.usp.ac.jp | 情報教育、情報セキュリティ、高性能計算、理論物理学 | スマートファクトリー | RaspberryPiを使用した省電力、安価な情報システム構築 |
その他4名計28名のメンバーで活動しております。




