土地・建物
土地の用途別面積(㎡)
| 校舎・講堂、体育館施設 | 223,747 |
|---|---|
| 屋外運動場、敷地 | 43,620 |
| 附属研究所、敷地 | 0 |
| 附属研究、施設敷地 | 53,447 |
| 寄宿舎、敷地 | 0 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 320,814 |
建物の用途別面積(㎡)
| 校舎 | 講義室・演習室 | 8,010 |
|---|---|---|
| 実験室・実習室 | 12,215 | |
| 研究室 | 8,502 | |
| 図書館 | 5,686 | |
| 管理関係・その他 | 30,647 | |
| 講堂 | 3,404 | |
| 体育施設 | 4,137 | |
| 附属研究所 | 0 | |
| 附属研究施設 | 5,891 | |
| 寄宿舎 | 0 | |
| その他 | 1,738 | |
| 合計 | 80,230 | |



