ここから本文
学生数
(令和3年5月1日現在)
学部
学部/学科 | 収容定員 | 在籍者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境科学部 | 720 | 753 | 187 | 185 | 181 | 200 | 450 | 303 |
環境生態学科 | 120 | 124 | 29 | 35 | 30 | 30 | 86 | 38 |
環境政策・計画学科 | 160 | 168 | 44 | 39 | 38 | 47 | 104 | 64 |
環境建築デザイン学科 | 200 | 216 | 53 | 51 | 54 | 58 | 125 | 91 |
生物資源管理学科 | 240 | 245 | 61 | 60 | 59 | 65 | 135 | 110 |
工学部 | 600 | 663 | 159 | 150 | 168 | 186 | 584 | 79 |
材料科学科 | 200 | 227 | 54 | 51 | 57 | 65 | 173 | 54 |
機械システム工学科 | 200 | 216 | 54 | 50 | 55 | 57 | 205 | 11 |
電子システム工学科 | 200 | 220 | 51 | 49 | 56 | 64 | 206 | 14 |
人間文化学部 | 800 | 870 | 209 | 217 | 213 | 231 | 224 | 646 |
地域文化学科 | 240 | 259 | 61 | 67 | 62 | 69 | 120 | 139 |
生活デザイン学科 | 120 | 134 | 32 | 31 | 34 | 37 | 13 | 121 |
生活栄養学科 | 120 | 125 | 31 | 31 | 34 | 29 | 14 | 111 |
人間関係学科 | 120 | 135 | 35 | 34 | 31 | 35 | 29 | 106 |
国際コミュニケーション学科 | 200 | 217 | 50 | 54 | 52 | 61 | 48 | 169 |
人間看護学部 | 300 | 298 | 70 | 69 | 75 | 84 | 13 | 285 |
人間看護学科 | 300 | 298 | 70 | 69 | 75 | 84 | 13 | 285 |
合計 | 2420 | 2584 | 625 | 621 | 637 | 701 | 1271 | 1313 |
※収容定員には、3年次編入学を含む。
大学院博士前期(修士)課程
研究科/専攻 | 収容定員 | 在籍者数 | 1年次 | 2年次 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境科学研究科 | 72 | 87 | 35 | 52 | 64 | 23 |
環境動態学専攻 | 36 | 35 | 15 | 20 | 27 | 8 |
環境計画学専攻 | 36 | 52 | 20 | 32 | 37 | 15 |
工学研究科 | 108 | 112 | 55 | 57 | 103 | 9 |
材料科学 | 36 | 38 | 17 | 21 | 31 | 7 |
機械システム工学専攻 | 36 | 38 | 21 | 21 | 37 | 1 |
電子システム工学専攻 | 36 | 36 | 20 | 16 | 36 | 1 |
人間文化学研究科 | 32 | 23 | 11 | 12 | 5 | 18 |
地域文化学専攻 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
生活文化学専攻 | 14 | 18 | 8 | 10 | 3 | 15 |
人間看護学研究科 | 16 | 18 | 10 | 8 | 4 | 14 |
人間看護学専攻 | 16 | 18 | 10 | 8 | 4 | 14 |
合計 | 228 | 240 | 111 | 129 | 176 | 64 |
大学院博士後期課程
研究科/専攻 | 収容定員 | 在籍者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境科学研究科 | 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 |
環境動態学 | 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
環境計画学 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
工学研究科 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
先端工学 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
人間文化学研究科 | 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 |
地域文化学 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 |
生活文化学 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
合計 | 39 | 37 | 6 | 12 | 19 | 23 | 14 |