ここから本文
学部別卒業予定者数
令和3年3月卒業(修了)予定者数(学部・学科別、研究科・専攻別)
(令和2年7月現在)
学部生
学科 | 県内出身者数 | 県外出身者数 | 合計 | 県内出身者割合 |
---|---|---|---|---|
◆環境科学部 | ||||
環境生態学科 | 7 | 26 | 33 | 21.2% |
環境政策・計画学科 | 16 | 33 | 49 | 32.7% |
環境建築デザイン学科 | 19 | 40 | 59 | 32.2% |
生物資源管理学科 | 22 | 56 | 78 | 28.2% |
合計 | 64 | 155 | 219 | 29.2% |
◆工学部 | ||||
材料科学科 | 12 | 48 | 60 | 20.0% |
機械システム工学科 | 20 | 40 | 60 | 33.3% |
電子システム工学科 | 15 | 54 | 69 | 21.7% |
合計 | 47 | 142 | 189 | 24.9% |
◆人間文化学部 | ||||
地域文化学科 | 20 | 51 | 71 | 28.2% |
生活デザイン学科 | 6 | 28 | 34 | 17.6% |
生活栄養学科 | 9 | 24 | 33 | 27.3% |
人間関係学科 | 13 | 19 | 32 | 40.6% |
国際コミュニケーション学科 | 27 | 45 | 72 | 37.5% |
合計 | 75 | 167 | 242 | 31.0% |
◆人間看護学部 | ||||
人間看護学科 | 48 | 31 | 79 | 60.8% |
【学部 卒業予定者数】
学部 | 県内出身者数 | 県外出身者数 | 合計 | 県内出身者割合 |
---|---|---|---|---|
卒業予定者合計 | 234 | 495 | 729 | 32.1% |
大学院生(博士前期課程・修士課程)
専攻 | 県内出身者数 | 県外出身者数 | 合計 | 県内出身者割合 |
---|---|---|---|---|
◆環境科学研究科 | ||||
環境動態学専攻 | 1 | 7 | 8 | 12.5% |
環境計画学専攻 | 6 | 11 | 17 | 35.3% |
合計 | 7 | 18 | 25 | 28.0% |
◆工学研究科 | ||||
材料科学専攻 | 4 | 14 | 18 | 22.2% |
機械システム工学専攻 | 9 | 12 | 21 | 42.9% |
電子システム工学専攻 | 8 | 14 | 22 | 36.4% |
合計 | 21 | 40 | 61 | 52.5% |
◆人間文化学研究科 | ||||
地域文化学専攻 | 2 | 4 | 6 | 33.3% |
生活文化学専攻 | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
合計 | 2 | 9 | 11 | 18.2% |
◆人間看護学研究科 | ||||
人間看護学専攻 | 9 | 2 | 11 | 81.8% |
【大学院 博士前期課程 修了予定者数 】
博士前期課程 | 県内出身者数 | 県外出身者数 | 合計 | 県内出身者割合 |
---|---|---|---|---|
修了予定者数合計 | 39 | 69 | 108 | 36.1% |