ここから本文
学部別卒業予定者数
令和4年3月卒業(修了)予定者数(学部・学科別、研究科・専攻別)
(令和3年7月現在)
学部生
学科 | 県内出身者数 | 県外出身者数 | 合計 | 県内出身者割合 |
---|---|---|---|---|
◆環境科学部 | ||||
環境生態学科 | 12 | 17 | 29 | 41.4% |
環境政策・計画学科 | 10 | 32 | 42 | 23.8% |
環境建築デザイン学科 | 15 | 40 | 55 | 27.3% |
生物資源管理学科 | 20 | 43 | 63 | 31.7% |
合計 | 57 | 132 | 189 | 30.2% |
◆工学部 | ||||
材料科学科 | 14 | 44 | 58 | 24.1% |
機械システム工学科 | 21 | 34 | 55 | 38.2% |
電子システム工学科 | 19 | 42 | 61 | 31.1% |
合計 | 54 | 120 | 174 | 31.0% |
◆人間文化学部 | ||||
地域文化学科 | 23 | 41 | 64 | 35.9% |
生活デザイン学科 | 7 | 28 | 35 | 20.0% |
生活栄養学科 | 11 | 18 | 29 | 37.9% |
人間関係学科 | 14 | 19 | 33 | 42.4% |
国際コミュニケーション学科 | 20 | 39 | 59 | 33.9% |
合計 | 75 | 145 | 220 | 34.1% |
◆人間看護学部 | ||||
人間看護学科 | 47 | 34 | 81 | 58.0% |
【学部 卒業予定者数】
学部 | 県内出身者数 | 県外出身者数 | 合計 | 県内出身者割合 |
---|---|---|---|---|
卒業予定者合計 | 233 | 431 | 664 | 35.1% |
大学院生(博士前期課程・修士課程)
専攻 | 県内出身者数 | 県外出身者数 | 合計 | 県内出身者割合 |
---|---|---|---|---|
◆環境科学研究科 | ||||
環境動態学専攻 | 7 | 13 | 20 | 35.0% |
環境計画学専攻 | 7 | 16 | 23 | 30.4% |
合計 | 14 | 29 | 43 | 32.6% |
◆工学研究科 | ||||
材料科学専攻 | 7 | 13 | 20 | 35.0% |
機械システム工学専攻 | 9 | 12 | 21 | 42.9% |
電子システム工学専攻 | 2 | 13 | 15 | 13.3% |
合計 | 18 | 38 | 56 | 32.1% |
◆人間文化学研究科 | ||||
地域文化学専攻 | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
生活文化学専攻 | 1 | 6 | 7 | 14.3% |
合計 | 2 | 7 | 9 | 22.2% |
◆人間看護学研究科 | ||||
人間看護学専攻 | 3 | 5 | 8 | 37.5% |
【大学院 博士前期課程 修了予定者数 】
博士前期課程 | 県内出身者数 | 県外出身者数 | 合計 | 県内出身者割合 |
---|---|---|---|---|
修了予定者数合計 | 37 | 79 | 116 | 31.9% |