出身地別卒業予定者数
平成31年3月卒業(修了)予定者数(都道府県別)
(平成30年7月1日現在)
学部生
出身地 | 環境科学部 | 工学部 | 人間文化学部 | 人間看護学部 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境生態学科 | 環境政策・計画学科 | 環境建築デザイン学科 | 生物資源管理学科 | 材料科学科 | 機械システム工学科 | 電子システム工学科 | 地域文化学科 | 生活デザイン学科 | 生活栄養学科 | 人間関係学科 | 国際コミュニケーション学科 | 人間看護学科 | ||
北海道 | 1 | 1 | ||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||
岩手県 | ||||||||||||||
宮城県 | ||||||||||||||
秋田県 | ||||||||||||||
山形県 | 1 | 1 | ||||||||||||
福島県 | ||||||||||||||
茨城県 | 1 | 1 | ||||||||||||
栃木県 | ||||||||||||||
群馬県 | ||||||||||||||
埼玉県 | ||||||||||||||
千葉県 | ||||||||||||||
東京都 | ||||||||||||||
神奈川県 | ||||||||||||||
新潟県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
富山県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
石川県 | 1 | 1 | ||||||||||||
福井県 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
山梨県 | 1 | 1 | ||||||||||||
長野県 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
岐阜県 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 38 | ||
静岡県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||
愛知県 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 41 | |
三重県 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
滋賀県 | 12 | 16 | 22 | 20 | 22 | 24 | 17 | 24 | 13 | 9 | 11 | 21 | 40 | 251 |
京都府 | 3 | 8 | 10 | 19 | 21 | 23 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 145 |
大阪府 | 11 | 5 | 5 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 71 | |
兵庫県 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
21 |
||
奈良県 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
和歌山県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
鳥取県 | ||||||||||||||
島根県 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
岡山県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
広島県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
山口県 | ||||||||||||||
徳島県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
香川県 | 1 | 1 | ||||||||||||
愛媛県 | ||||||||||||||
高知県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
福岡県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
佐賀県 | 1 | 1 | ||||||||||||
長崎県 | ||||||||||||||
熊本県 | 1 | 1 | ||||||||||||
大分県 | ||||||||||||||
宮崎県 | 1 | 1 | ||||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||||||
沖縄県 | 2 | 2 | ||||||||||||
検定 | 1 | 1 | ||||||||||||
外国 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
合 計 | 38 | 46 | 52 | 69 | 57 | 62 | 51 | 66 | 35 | 30 | 30 | 57 | 70 | 663 |
大学院生(博士前期課程)
出身地 | 環境科学研究科 | 工学研究科 | 人間文化学研究科 | 人間看護学研究科 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境動態学専攻 | 環境計画学専攻 | 材料科学専攻 | 機械システム工学専攻 | 電子システム工学専攻 | 地域文化学専攻 | 生活文化学専攻 | 人間看護学専攻 | ||
北海道 | |||||||||
青森県 | |||||||||
岩手県 | |||||||||
宮城県 | |||||||||
秋田県 | |||||||||
山形県 | |||||||||
福島県 | |||||||||
茨城県 | |||||||||
栃木県 | |||||||||
群馬県 | |||||||||
埼玉県 | |||||||||
千葉県 | |||||||||
東京都 | |||||||||
神奈川県 | |||||||||
新潟県 | |||||||||
富山県 | 2 | 1 | 3 | ||||||
石川県 | |||||||||
福井県 | 1 | 1 | |||||||
山梨県 | |||||||||
長野県 | |||||||||
岐阜県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
静岡県 | 2 | 2 | |||||||
愛知県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
三重県 | 1 | 1 | |||||||
滋賀県 | 6 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1 | 5 | 42 | |
京都府 | 3 | 6 | 6 | 7 | 22 | ||||
大阪府 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | ||
兵庫県 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
奈良県 | |||||||||
和歌山県 | |||||||||
鳥取県 | 1 | 1 | |||||||
島根県 | 1 | 1 | |||||||
岡山県 | |||||||||
広島県 | 1 | 1 | |||||||
山口県 | |||||||||
徳島県 | |||||||||
香川県 | |||||||||
愛媛県 | |||||||||
高知県 | |||||||||
福岡県 | |||||||||
佐賀県 | |||||||||
長崎県 | |||||||||
熊本県 | |||||||||
大分県 | |||||||||
宮崎県 | |||||||||
鹿児島県 | |||||||||
沖縄県 | |||||||||
検定 | |||||||||
外国 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
合計 | 19 | 19 | 18 | 20 | 26 | 6 | 6 | 6 | 120 |