教職員数
(平成30年5月1日現在)
教職員数
学長 | 副学長 | 専任教員 | 専任職員 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 203 | 58 | 264 |
※ 専任教員には、副学長/教授を含む
所属別教員数
学部・学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境科学部 | 20 | 19 | 2 | 14 | 55 | |
環境生態学科 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
環境政策・計画学科 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||
環境建築デザイン学科 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
生物資源管理学科 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||
工学部 | 18 | 18 | 13 | 49 | ||
材料科学科 | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
機械システム工学科 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||
電子システム工学科 | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
ガラス工学研究センター | 1 | 1 | ||||
地域・ひと・モノ未来情報 研究センター |
1 | 1 | ||||
人間文化学部 | 25 | 21 | 1 | 10 | 57 | |
地域文化学科 | 7 | 4 | 2 | 13 | ||
生活デザイン学科 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
生活栄養学科 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||
人間関係学科 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
国際コミュニケーション学科 | 6 | 5 | 2 | 13 | ||
人間看護学部 | 10 | 9 | 14 | 4 | 37 | |
人間看護学科 | 10 | 9 | 14 | 4 | 37 | |
全学共通教育推進機構 | 1 | 1 | 2 | |||
産学連携センター | 1 | 1 | ||||
地域共生センター | 1 | 1 | 2 | |||
合 計 | 75 | 69 | 3 | 52 | 4 | 203 |
※教授には、副学長/教授を含む