学生数

(令和5年5月1日現在)

学部

学部/学科 収容定員 在籍者数 1年次 2年次 3年次 4年次 男子 女子
環境科学部 720 770 191 184 187 208 459 311
環境生態学科 120 127 32 30 29 36 89 38
環境政策・計画学科 160 179 44 39 43 53 106 73
環境建築デザイン学科 200 216 55 52 54 55 124 92
生物資源管理学科 240 248 60 63 61 64 140 108
工学部 600 635 153 154 157 171 547 88
材料化学科 200 220 53 55 53 59 170 50
機械システム工学科 200 206 50 52 54 50 188 18
電子システム工学科 200 209 50 47 50 62 189 20
人間文化学部 800 868 213 205 204 246 225 643
地域文化学科 240 257 65 60 59 73 115 142
生活デザイン学科 120 128 31 34 31 32 16 112
生活栄養学科 120 127 33 31 31 32 16 111
人間関係学科 120 138 32 31 34 41 30 108
国際コミュニケーション学科 200 218 52 49 49 68 48 170
人間看護学部 300 298 71 70 74 83 10 288
人間看護学科 300 298 71 70 74 83 10 288
合計 2,420 2,571 638 613 622 708 1,241 1,330
※収容定員には、3年次編入学を含む。

大学院博士前期(修士)課程

研究科/専攻 収容定員 在籍者数 1年次 2年次 男子 女子
環境科学研究科 72 83 35 48 59 24
環境動態学専攻 36 31 16 15 24 7
環境計画学専攻 36 52 19 33 35 17
工学研究科 108 123 62 61 109 14
材料科学専攻 36 42 24 18 30 12
機械システム工学専攻 36 39 17 22 39 0
電子システム工学専攻 36 42 21 21 40 2
人間文化学研究科 32 35 20 15 13 22
地域文化学専攻 18 9 5 4 6 3
生活文化学専攻 14 26 15 11 7 19
人間看護学研究科 16 22 5 17 1 21
人間看護学専攻 16 22 5 17 1 21
合計 228 263 122 141 182 81

大学院博士後期課程

研究科/専攻 収容定員 在籍者数 1年次 2年次 3年次 男子 女子
環境科学研究科 15 18 3 5 10 12 6
環境動態学専攻 9 12 3 2 7 7 5
環境計画学専攻 6 6 0 3 3 5 1
工学研究科 9 4 0 1 3 3 1
先端工学専攻 9 4 0 1 3 3 1
人間文化学研究科 15 12 2 1 9 5 7
地域文化学専攻 9 4 0 0 4 1 3
生活文化学専攻 6 8 2 1 5 4 4
合計 39 34 5 7 22 20 14